sub4に挑む日々 in NY

30代のへなちょこランナーyamakoが、無謀にもsub4に挑戦する日々 in NY

【記録】2015/1/11 いぶすき菜の花マラソン なんともまあでこぼこなラップですね。

いぶすき菜の花マラソンの記録です。

まあ、なんともでこぼこなlapですね…コースのアップダウンに連動してる感じ。ラスト10kmが今までになくしっかり走れたことが成長の証ということにしましょう。

そして魔の36~37Kもしっかり記録に残っています。

Splits

TimeCumulative TimeMoving TimeDistanceElev GainElev LossAvg PaceAvg Moving PaceBest PaceCalories
1 7:10.1 7:10.1 7:09 1.00 -- 2 7:10 7:09 6:18 52
2 6:38.7 13:49 6:39 1.00 4 -- 6:39 6:39 5:49 56
3 6:30.4 20:19 6:30 1.00 10 -- 6:30 6:30 5:40 55
4 6:31.0 26:50 6:32 1.00 14 -- 6:31 6:32 4:51 56
5 6:41.4 33:32 6:40 1.00 38 8 6:41 6:40 5:17 54
6 6:19.0 39:51 6:21 1.00 14 -- 6:19 6:21 5:22 55
7 5:57.9 45:48 5:57 1.00 11 17 5:58 5:57 4:46 55
8 6:23.6 52:12 6:24 1.00 19 7 6:24 6:24 5:33 55
9 6:10.0 58:22 6:09 1.00 17 -- 6:10 6:09 5:21 55
10 6:07.4 1:04:29 6:08 1.00 18 16 6:08 6:08 5:04 54
11 6:28.0 1:10:57 6:23 1.00 13 24 6:28 6:23 5:16 53
12 7:35.2 1:18:33 7:35 1.00 -- 17 7:35 7:35 3:19 56
13 6:07.5 1:24:40 6:08 1.00 23 14 6:08 6:08 5:32 55
14 6:09.2 1:30:49 6:10 1.00 10 15 6:09 6:10 5:30 55
15 6:09.9 1:36:59 6:09 1.00 26 10 6:10 6:09 4:25 55
16 5:56.3 1:42:55 5:55 1.00 -- 19 5:56 5:55 4:48 53
17 5:46.7 1:48:42 5:47 1.00 -- 14 5:47 5:47 5:10 54
18 5:45.6 1:54:28 5:44 1.00 -- 13 5:46 5:44 4:38 55
19 5:59.7 2:00:27 6:00 1.00 9 9 6:00 6:00 5:03 54
20 5:59.0 2:06:26 5:59 1.00 17 -- 5:59 5:59 5:12 55
21 5:52.0 2:12:18 5:53 1.00 -- 37 5:52 5:53 4:47 53
22 5:54.4 2:18:13 5:53 1.00 11 11 5:54 5:53 4:59 55
23 6:18.1 2:24:31 6:09 1.00 -- 10 6:18 6:09 4:50 54
24 6:09.5 2:30:40 6:09 1.00 -- 1 6:10 6:09 4:50 56
25 6:21.0 2:37:01 6:21 1.00 27 6 6:21 6:21 5:20 55
26 6:33.0 2:43:34 6:34 1.00 5 -- 6:33 6:34 5:31 54
27 6:35.5 2:50:10 6:34 1.00 19 13 6:36 6:34 5:20 55
28 6:11.9 2:56:22 6:12 1.00 6 7 6:12 6:12 5:06 55
29 5:59.4 3:02:21 5:59 1.00 -- 20 5:59 5:59 5:05 55
30 6:26.6 3:08:48 6:27 1.00 13 -- 6:27 6:27 5:26 55
31 6:41.1 3:15:29 6:43 1.00 17 10 6:41 6:43 5:30 54
32 6:47.2 3:22:16 6:47 1.00 19 17 6:47 6:47 5:18 52
33 5:53.4 3:28:09 5:53 1.00 -- 38 5:53 5:53 5:00 55
34 6:15.1 3:34:24 6:14 1.00 90 84 6:15 6:14 0:56 57
35 5:51.8 3:40:16 5:52 1.00 3 4 5:52 5:52 4:47 54
36 8:57.3 3:49:13 8:30 1.00 55 26 8:57 8:30 5:39 49
37 7:51.9 3:57:05 7:52 1.00 22 22 7:52 7:52 6:09 49
38 6:01.9 4:03:07 6:02 1.00 -- 23 6:02 6:02 5:04 55
39 5:51.9 4:08:59 5:52 1.00 -- 15 5:52 5:52 4:49 55
40 6:03.4 4:15:03 6:04 1.00 -- -- 6:04 6:04 5:05 55
41 6:02.5 4:21:05 6:02 1.00 -- 2 6:03 6:02 5:11 55
42 6:02.0 4:27:07 6:02 1.00 -- -- 6:02 6:02 5:16 54
43 2:26.3 4:29:33 2:26 0.47 30 23 5:12 5:11 4:24 25

Summary

4:29:33 4:29:33 4:28:49 42.47 558 553 6:21 6:20